V priebehu tohto roka sa uskutočnilo päť zasadnutí Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice, ktorý okrem metropoly východu tvorí aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie. Počas nich boli schválené investície za 63,8 milióna eur (celkové výdavky) na pripravované zámery financované z eurofondov, ktoré boli predložené mestom Košice, mestským časťami, okolitými obcami alebo neziskovou organizáciou Business Košice. V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja EFRR.
„Teší ma, že sme počas tohto roka našli aj s našimi partnermi v mestských častiach a obciach zhodu na celkovo 43 užitočných projektoch v hodnote takmer 64 miliónov eur. Tie vylepšia kvalitu života nielen v našom meste, ale aj okolitých obciach, zjednodušia cestu do práce, škôl a zábavou a pomôžu aj podnikateľskému prostrediu. Pôjde najmä o projekty v oblasti dopravy, kde ma mimoriadne teší, že DPMK môže vynoviť a skvalitniť svoj vozový park, čím sa opäť priblížime k nášmu cieľu mať v Košiciach modernú a ekologickú MHD. Som rád, že ďalšie financie sme mohli nasmerovať aj do rekonštrukcie „esíčka“ na ceste do Kavečian, revitalizácie verejných priestorov, školstva, zelených projektov alebo rôznych smart riešení,“ uviedol predseda Kooperačnej rady UMR Košice a košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).
Richard Dlhý: Pribudnú zariadenia pre inteligentné riadenie križovatiek
Na minulotýždňovom 7. zasadnutí Kooperačnej rady UMR Košice schválili jej členovia rozdelenie 8,3 milióna eur na desať projektov. Vyše polovica z vyčlenených financií pôjde na projekt Inteligentné mesto Košice v celkovej výške 4 657 942 eur. Peniaze sa využijú pri zavádzaní systému inteligentného riadenia dopravy v meste, čím dôjde k zlepšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste. Takisto sa vytvorí jednotná platforma riadenia a údržby dopravných komunikácií a systémov v meste Košice.
„Vznikne informačný systém pre správu a údržbu komunikácií s dôrazom na operatívne rozhodnutia počas zimnej údržby. Pribudnú aj zariadenia pre inteligentné riadenie križovatiek a dopravná riadiaca centrála s nadstavbou a optické senzory pre poskytovanie údajov o pohyboch všetkých účastníkov cestnej premávky v reálnom čase,“ informoval vedúci oddelenia strategického rozvoja a zástupca riaditeľa košického magistrátu Richard Dlhý.
Elektronické formuláre mesta budú prehľadnejšie
Ďalším schváleným projektom sú Inovatívne elektronické formuláre mesta Košice za 502 933 eur. Po ich zavedení dôjde k zjednoteniu dizajnu týchto formulárov poskytovaných v rámci Portálu elektronických služieb mesta Košice a ich zosúladeniu s platnou legislatívou. Výstupom bude aj ich nový dizajn a funkcionalita, čo pomôže pri spracovaní, využívaní a prepájania dát v rámci mesta Košice ako subjektu verejnej správy. Na pasportizáciu mestskej infraštruktúry a zelene v Košiciach pôjde 1 690 568 eur. Digitálne pasporty budov, dopravy a zelene budú zahrnuté do GIS plánu mesta, ktorý je prístupný aj verejnosti.
Kooperačná rada ÚMR schválila aj projekt košickej mestskej časti Sídlisko KVP 353 100 eur na inštaláciu smart riešení. Samospráva si od toho sľubuje bezpečnejší priestor a posilnenie informovanosti obyvateľov pomocou infotabúľ a meteostaníc. V rámci projektu sa obstará a inštaluje 19 bezpečnostných kamier a po štyri meteostanice a infotabule. Tie budú rozmiestnené po celom sídlisku a prepoja sa optickými linkami, ktoré budú viesť na tamojší Miestny úrad. Obrazové informácie z kamier budú spracovávané a vyhodnocované novozriadeným dohľadovým pracoviskom, získané informácie poslúžia aj policajným a záchranným zložkám.
V okolitých obciach pribudnú kompostéry a vylepšia sa miestne komunikácie
Záverečná Kooperačná rada UMR v tomto roku takisto odobrila aj nákupy kompostérov pre domácnosti v obciach Bočiar vo výške 15 793 eur, Vyšná Myšľa za 59 225 eur, Nižná Hutka za 39 483 eur a Ždaňa za 48 375 eur. Schválila aj modernizáciu miestnych komunikácií v Kostoľanoch nad Hornádom v celkovej sume 422 600 eur a v Skároši za 225 500 eur.
Zoznam všetkých schválených projektov UMR Košice v roku 2024
(projekty v meste Košice sú zvýraznené tučným písmom)
Žiadateľ | Celkové výdavkyv eurách | Zdroje z eurofondovv eurách | |
1. Revitalizácia priľahlého okolia „Starej Jazdiarne“ prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry | Mesto Košice | 1 884 766,69 | 1 602 051,69 |
2. Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v MČ Košice – Západ, Katkin Park | Mestská časť Košice – Západ | 1 102 100 | 936 785 |
3. Revitalizácia verejného priestoru „Fontána“ KVP Košice | Mestská časť Košice – KVP | 3 500 000 | 2 975 000 |
4. Zelená obec | Družstevná pri Hornáde | 668 220 | 567 987 |
5. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Seňa | Obec Seňa | 531 050,69 | 451 393,09 |
6. Park Slnečná ulica | Obec Valaliky | 519 147,66 | 441 275,51 |
7. Regenerácia vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí v Košiciach – Juh | Mesto Košice | 1 385 281,40 | 1 177 489,19 |
8. Budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry prostredníctvom revitalizácie parku Vysokoškolská | Mesto Košice | 340 617,19 | 289 524,61 |
9. Revitalizácia verejného priestranstva Baštovanského a Clementisova, Košice | Mesto Košice | 449 493,07 | 382 069,11 |
10. Zlepšenie stavebno-technického stavu cestného mosta v obci Košická Polianka | Obec Košická Polianka | 1 085 000 | 922 250 |
11. Modernizácia a výstavba siete chodníkov a ciest v obci Baška | Obec Baška | 484 476,95 | 411 805,40 |
12. Modernizácia miestnych komunikácií v obci Vyšná Hutka | Obec Vyšná Hutka | 351 270 | 298 579,50 |
13. Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií v Košickej Novej Vsi | Mestská časť Košice – Košická Nová Ves | 311 000 | 264 350 |
14. Miestne komunikácie Krásna | Mestská časť Košice – Krásna | 406 482 | 345 509,70 |
15. Podpora regionálneho školstva – kvalitné a inkluzívne vzdelávanie na Základnej škole Starozagorská 8, Košice | ZŠ Starozagorská 8, Košice | 361 035,11 | 306 879,84 |
16. Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Postupimská 37, Košice | ZŠ Postupimská 37, Košice | 766 438 | 651 472,30 |
17. Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Bernolákova 16, Košice | ZŠ Bernolákova 16, Košice | 269 110,23 | 228 743,69 |
18. Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy Drábova 3, Košice | ZŠ Drábova 3, Košice | 540 759,96 | 459 645,97 |
19. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ľudovíta Fullu | ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice | 877 812 | 746 140,20 |
20. Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v SZŠ Dneperská 1 Košice | Dobrá škola, n.o | 290 000 | 246 500 |
21. Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v ZŚ Rozhanovce | Obec Rozhanovce | 1 450 758 | 1 233 144,30 |
22. Modernizácia vzdelávania v ZŠ Družstevná pri Hornáde | Obec Družstevná pri Hornáde | 1 012 679 | 860 777,15 |
23. Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Ždaňa | Obec Ždaňa | 546 855,84 | 464 827,46 |
24. Modernizácia električiek v DPMK | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | 16 209 120 | 13 777 752,00 |
25. Modernizácia vozidlového parku autobusov – II. etapa | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. | 12 027 397,49 | 10 223 287,87 |
26. Inovatívne Košice 2030 | BUSINESS KOŠICE, n.o. | 2 685 700 | 2 282 845 |
27. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, III. etapa | Mesto Košice | 2 502 675 | 2 127 273,75 |
28. Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste III/3391, Košice | Mesto Košice | 976 176,60 | 829 750,11 |
29. Predchádzanie vzniku odpadov nákupom kompostérov v obci Vyšná Hutka | Obec Vyšná Hutka | 39 483 | 33 560,55 |
30. Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v obci Skároš prostredníctvom nákupu kompostérov | Obec Skároš | 64 554,50 | 54 871,33 |
31. Predchádzanie vzniku BRKO v obci Trstené pri Hornáde prostredníctvom nákupu kompostérov pre domácnosť | Obec Trstené pri Hornáde | 86 270,30 | 73 329,76 |
32. Obec Sokoľ – kanalizácia a čistiareň odpadových vôd (ČOV) | Obec Sokoľ | 345 744 | 293 882,40 |
33. Dobudovanie kanalizácie v obci Kokšov-Bakša | Obec Kokšov-Bakša | 1 600 000 | 1 360 000 |
34. Smart zariadenia na KVP | Mestská časť Košice – Sídlisko KVP | 353 100 | 300 135 |
35. Pasportizácia mestskej infraštruktúry a zelene mesta Košice | Mesto Košice | 1 690 567,90 | 1 436 982,72 |
36. Inovatívne elektronické formuláre mesta Košice | Mesto Košice | 502 933,17 | 427 493,19 |
37. Inteligentné mesto Košice | Mesto Košice | 4 657 942,10 | 3 959 250,79 |
38. Nákup kompostérov pre obyvateľov v obci Bočiar | Obec Bočiar | 15 793 | 13 424,05 |
39. Predchádzanie vzniku BRKO v obci Vyšná Myšľa prostredníctvom nákupu kompostérov | Obec Vyšná Myšľa | 59 224,50 | 50 340,82 |
40. Predchádzanie vzniku BRKO v obci Nižná Hutka prostredníctvom nákupu kompostérov pre domácnosti | Obec Nižná Hutka | 39 483 | 33 560,55 |
41. Podpora kompostovania v obci Ždaňa | Obec Ždaňa | 48 374,57 | 41 118,38 |
42. Modernizácia miestnych komunikácií v obci Kostoľany nad Hornádom | Obec Kostoľany nad Hornádom | 422 600 | 359 210 |
43. Modernizácia miestnych komunikácii v obci Skároš | Obec Skároš | 225 500 | 191 675 |
Zdroj: mesto Košice
Foto (ilustr.): mesto Košice